Válvula de control común del carril del auto, válvula manorreductora del vapor F00RJ02806
Persona de Contacto : Justin Wang
Número de teléfono : +8617719858619
WhatsApp : +8617719858619
| Cantidad de orden mínima : | 1piece | Precio : | 21-23USD per piece |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | ORTIZ o paquete neutral | Tiempo de entrega : | día 2 3working |
| Condiciones de pago : | T / T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 20000 piezas al mes |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | ORTIZ |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | f00vc01380 |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | válvula de descarga de presión ajustable F00V C01 380 | modelo: | válvula de aguja del ángulo de la boca del inyector f00vc01380 |
|---|---|---|---|
| Inyector de combustible relacionado: | 0445110375, 0986435205 | color: | slivery |
| Peso neto: | 20g/pc | Materiales: | Acero de alta velocidad |
| certificado: | CE, ISO9001 | tamaño de la caja: | 12,5 (cm) *2.5 (cm) *2.5 (cm) |
| Garantía: | 6 meses | ||
| Resaltar: | válvula de descarga de presión común del carril,Válvula común del inyector del carril |
||
Descripción de producto
Válvula de aguja ajustable del ángulo de la boca del inyector de la válvula de descarga de presión de ORTIZ F00VC01380 FooVC01380
1.Data
| No | Nombre: | Válvula de control F00VC01380 |
| 1 | Código modelo: | F 00V C01 380 |
| 2 | Injectorr relacionado del combustible: | 0445110375, 0986435205 |
| 3 | Tipo del coche/del motor: | vehículo diesel |
| 4 | Color: | Plateado |
| 5 | Peso neto: | 20g/pc |
| 6 | Peso bruto: | 50g/pc |
| 7 | Marca: | ORTIZ |
| 8 | Material: | Acero de alta velocidad |
| 9 | Certificado: | CE, ISO9001 |
| 10 | Detalles de empaquetado: | 1 pedazo/caja |
| 11 | Tamaño de la caja: | 12,5 (cm) *2.5 (cm) *2.5 (cm) |
| 12 | Garantía: | 6 meses |
2.Photo
![]()
![]()
![]()
![]()
4. ¿Por qué nosotros?
| Plazo de expedición: | Entrega en el plazo de 1-2 días después del pago |
| Manera del envío: | DHL, Fedex, UPS, TNT, el ccsme, ARAMEX, por el aire |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, Ect. |
| Mercado de exportación actual: | Suramérica, Europa, mediados de este, África, Asia |
Incorpore su mensaje